Vidéo des produits
Présentation du produit

HMYDJC-250kVA/250kV+125kVA/250kV Double-Système de test de tension de tenue à fréquence industrielle 500kV en cascade, conforme à la norme JB/T9641-1999, le transformateur principal est le modèle HMYDJC-250kVA/250kV, et le transformateur auxiliaire excité en série est le Modèle HMYDJ-125kVA/250kV. Le système est configuré comme une configuration de test complète comprenant un régulateur de tension de compensation, une console de commande entièrement automatique, un diviseur de tension capacitif de 500 kV et une résistance de protection de 500 kV. Il est doté d'une structure de cylindre d'isolation immergée dans l'huile et prend en charge les tests de tension et de fuite de tenue en courant alternatif et continu.
Paramètres principaux
| Élément de paramètre | Transformateur 250 kVA/250 kV | Transformateur 125 kVA/250 kV | Série-Mode 500 kV excité | Console de contrôle |
|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | 250 kVA | 125 kVA | 250 kVA | - |
| Tension d'entrée | 0–600 V/monophasé- | 0–600 V/monophasé- | - | Monophasé-220 V / 380 V CA |
| Courant d'entrée | 416 A | 208 A | - | - |
| Tension de sortie haute-tension | 250 kilovolts | 250 kilovolts | 500 kV | - |
| Courant de sortie haute tension- | 1 A | 0.5 A | 0.5 A | - |
| Aucune-perte de charge | Inférieur ou égal à 4% | Inférieur ou égal à 4% | - | - |
| Perte de charge | Inférieur ou égal à 9% | Inférieur ou égal à 9% | - | - |
| Précision du rapport de transformation | <1.5% | <1.5% | - | - |
| Milieu isolant | Non. 25 Huile de transformateur | Non. 25 Huile de transformateur | Non. 25 Huile de transformateur | - |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par circulation d'huile | Refroidissement par circulation d'huile | Refroidissement par circulation d'huile | Refroidissement par ventilateur |
| Temps de fonctionnement | Inférieur ou égal à 10 minutes | Inférieur ou égal à 10 minutes | Inférieur ou égal à 10 minutes | Inférieur ou égal à 10 minutes |
| Précision globale | - | - | - | 4% |
| Précision de mesure de tension | - | - | - | 0,5% FS ±3 chiffres |
Description du produit
étiquette à chaud: transformateur de test ca à cylindre isolant immergé dans l'huile, Chine fabricants de transformateurs de test ca à cylindre isolant immergé dans l'huile, usine










































